Bench Press
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| 3 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
Day 1: Push (Chest, Shoulders, Triceps)
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| 3 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 50.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 50.00 kg | ✓ |
| 3 | 8 | 50.00 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 50.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 10.00 kg | ✓ |
| 3 | 6 | 10.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 30.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 30.00 kg | ✓ |
| 3 | 8 | 30.00 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 30.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 8.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 8.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 8.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 30.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 20.00 kg | ✓ |