Squat
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
Day 3: Legs & Abs
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 60.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 45.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 45.00 kg | ✓ |
| 3 | 9 | 45.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 105.00 kg | ✓ |
| 2 | 18 | 105.00 kg | ✓ |
| 3 | 16 | 105.00 kg | ✓ |
| 4 | 16 | 105.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 0.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 0.00 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 0.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged