5-Day Push/Pull/Legs Split - Men

Day 1: Push (Chest, Shoulders, Triceps)

📅 February 16, 2026
🕐 Started 19:50
🏁 Ended 21:02
⏱️ 1:11:08
100% Completion
Feeling:

Exercises

Bench Press

Set Reps Weight Status
1 10 50.00 kg
2 8 50.00 kg
3 8 50.00 kg
4 8 50.00 kg
5 5 50.00 kg

Incline Bench Press

Set Reps Weight Status
1 9 50.00 kg
2 6 50.00 kg
3 7 50.00 kg
4 6 50.00 kg
5 5 50.00 kg

Dumbbell Flyes

Set Reps Weight Status
1 10 7.50 kg
2 12 7.50 kg
3 12 7.50 kg
4 10 7.50 kg

Overhead Press

Set Reps Weight Status
1 10 30.00 kg
2 9 30.00 kg
3 9 30.00 kg
4 9 30.00 kg

Lateral Raises

Set Reps Weight Status
1 12 6.00 kg
2 12 6.00 kg
3 8 8.00 kg
4 8 8.00 kg

Close Grip Bench Press

Set Reps Weight Status
1 10 40.00 kg
2 8 40.00 kg
3 8 40.00 kg
4 8 40.00 kg

Tricep Pushdown

Set Reps Weight Status
1 14 15.00 kg
2 12 15.00 kg
3 10 15.00 kg
4 12 15.00 kg

Toes to Bar

Set Reps Weight Status
1 10 0.00 kg
2 10 0.00 kg
3 5 0.00 kg
4 4 0.00 kg
5 5 0.00 kg