Squat
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 60.00 kg | ✓ |
| 4 | 6 | 60.00 kg | ✓ |
| 5 | 10 | 40.00 kg | ✓ |
| 6 | 10 | 40.00 kg | ✓ |
Day 3: Legs & Abs
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 60.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 60.00 kg | ✓ |
| 4 | 6 | 60.00 kg | ✓ |
| 5 | 10 | 40.00 kg | ✓ |
| 6 | 10 | 40.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 80.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 80.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 80.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 80.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 100.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 100.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 100.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 100.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 45.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 45.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 45.00 kg | ✓ |
| 4 | 11 | 45.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 105.00 kg | ✓ |
| 2 | 16 | 105.00 kg | ✓ |
| 3 | 16 | 105.00 kg | ✓ |
| 4 | 15 | 100.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged
NoSetsLogged