Calf Raises
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 65.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 85.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 85.00 kg | ✓ |
Lower Body (Legs-focus on Quads)
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 65.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 85.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 85.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 70.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 70.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 50.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 50.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 40.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged
| Set | Time | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:00 | 0.00 kg | ✓ |