Cable Row
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 40.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
Back and Triceps
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 40.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 14.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 14.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 14.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 32.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 32.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 32.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 32.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 65.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 75.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 12.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 12.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 12.00 kg | ✓ |
| 5 | 12 | 12.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 30.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 30.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 30.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 25.00 kg | ✓ |
| 2 | 15 | 25.00 kg | ✓ |
| 3 | 15 | 25.00 kg | ✓ |
| 4 | 15 | 25.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 25.00 kg | ✓ |
| 2 | 15 | 25.00 kg | ✓ |
| 3 | 15 | 25.00 kg | ✓ |
| 4 | 15 | 25.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 91.50 kg | ✓ |