Deadlift
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
Day 2: Pull (Back, Biceps)
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 0.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 0.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 0.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 70.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 20.00 kg | ✓ |
| 4 | 9 | 20.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14.00 kg | ✓ |
| 2 | 7 | 14.00 kg | ✓ |
| 3 | 7 | 14.00 kg | ✓ |
| 4 | 7 | 14.00 kg | ✓ |