Hip Thrust
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 120.40 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 120.40 kg | ✓ |
| 3 | 8 | 120.40 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 130.40 kg | ✓ |
Glute Focused Day 2
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 120.40 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 120.40 kg | ✓ |
| 3 | 8 | 120.40 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 130.40 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 28.00 kg | ✓ |
| 2 | 10 | 30.00 kg | ✓ |
| 3 | 10 | 30.00 kg | ✓ |
| 4 | 10 | 30.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged