Lat Pulldown
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
Day 2: Upper Body (Back & Biceps)
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 25.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 20.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 6.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 6.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 6.00 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 6.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 9.00 kg | ✓ |
| 2 | 30 | 9.00 kg | ✓ |
| 3 | 30 | 9.00 kg | ✓ |
| 4 | 30 | 9.00 kg | ✓ |
| Set | Time | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00 | 0.00 kg | ✓ |
| 2 | 1:00 | 0.00 kg | ✓ |
| 3 | 1:00 | 0.00 kg | ✓ |
| 4 | 1:00 | 0.00 kg | ✓ |
| 5 | 1:00 | 0.00 kg | ✓ |