Bench Press
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 50.00 kg | ✓ |
| 3 | 8 | 50.00 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 50.00 kg | ✓ |
| 5 | 6 | 50.00 kg | ✓ |
Day 1: Push (Chest, Shoulders, Triceps)
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 50.00 kg | ✓ |
| 3 | 8 | 50.00 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 50.00 kg | ✓ |
| 5 | 6 | 50.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 40.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 40.00 kg | ✓ |
| 3 | 7 | 40.00 kg | ✓ |
| 4 | 8 | 40.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7.50 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 7.50 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 7.50 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 7.50 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30.00 kg | ✓ |
| 2 | 8 | 30.00 kg | ✓ |
| 3 | 6 | 30.00 kg | ✓ |
| 4 | 4 | 30.00 kg | ✓ |
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5.00 kg | ✓ |
| 2 | 12 | 7.50 kg | ✓ |
| 3 | 12 | 7.50 kg | ✓ |
| 4 | 12 | 5.00 kg | ✓ |
NoSetsLogged
| Set | Reps | Weight | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15.00 kg | ✓ |
| 2 | 11 | 20.00 kg | ✓ |
| 3 | 11 | 20.00 kg | ✓ |
| 4 | 9 | 20.00 kg | ✓ |